Согласно прогнозу, в течение 15 лет курс пары доллар-рубль будет колебаться в коридоре 15-35 рублей за доллар. К концу 2026 года за доллар будут давать всего 16 рублей. Ниже приводится график прогноза курса доллара до 2026 года.
Прогноз курса доллара в конце кварталов:
год кв.1 кв.2 кв.3 кв.4
2012 29.33 27.49 27.59 30.37
2013 29.36 31.51 31.66 35.50
2014 35.36 29.67 30.29 31.44
2015 29.54 31.43 31.92 27.55
2016 25.92 26.59 20.55 20.01
2017 23.74 24.80 22.94 26.84
2018 30.51 32.39 31.34 34.30
2019 29.18 27.73 24.53 24.01
2020 24.11 22.23 22.40 23.90
2021 23.61 23.18 24.02 25.17
2022 22.63 22.73 21.79 21.82
2023 22.19 21.88 22.07 21.38
2024 21.07 20.40 18.06 18.83
2025 16.68 16.55 15.77 16.14
2026 15.51 14.91 15.66 15.79
КАК ВИДНО ИЗ ТАБЛИЦЫ 2012 года,И ХОТЬ СЕЙЧАС КУРС ДОЛЛАРА ПРЕВЫШАЕТ ПРОГНОЗ,НО ВСЁ ЖЕ КУРС доллара ЗА 2014 ГОД ВЫШЕ КУРСОВ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ. ВОПРОС- вырастет ли рубль в последующие годы?
Добавить комментарий