Внешний долг относительно падает.
Дата Сумма, млрд долл. США
1991, 25 декабря 67,9
1997, 31 декабря 123,5
2000, 1 января 158,7
2001, 1 января 143,7
2002, 1 января 133,5
2003, 1 января 125,7
2004, 1 января 121,7
2005, 1 января[8] 114,1
2006, 1 января[9] 76,5
2007, 1 января[10] 52,0
2008, 1 января[11] 44,9
2009, 1 января[12] 40,6
2010, 1 января[13] 37,6
2011, 1 ноября1 36,0
2012, 1 января[14] 34,7
2013, 1 января[15] 54,4
2013, 1 октября[16] 62,7
2014, 1 января[17] 61,7
2014, 1 апреля[17] 53,6
2014, 1 июля[18] 57,1
2014, 1 октября[19] 49,3
2015, 1 января[20] 41,6
2015, 1 апреля 33,6
Общий внешний (частного и федерального сектора) долг растет.
Если иметь ввиду государственный, то остаётся на том же почти нулевом уровне, потому как государство пока ещё затыкает дырки в бюджете используя накопленные резервы. А вот частные долги потихоньку ростут (долги, например банков, взятые под гос гарантии).
Добавить комментарий